50承插式聲測管
規格型號:
規格 | 型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(jià)(元/m) | 每米重量(kg/m) |
50*1.0 | 承插式 | 50 | 1.0 | ||
50*1.2 | 承插式 | 50 | 1.2 | ||
50*1.5 | 承插式 | 50 | 1.5 | ||
50*1.6 | 承插式 | 50 | 1.6 | ||
50*1.8 | 承插式 | 50 | 1.8 | ||
50*2.0 | 承插式 | 50 | 2.0 | ||
50*2.2 | 承插式 | 50 | 2.2 | ||
50*2.5 | 承插式 | 50 | 2.5 | ||
50*2.8 | 承插式 | 50 | 2.8 | ||
50*3.0 | 承插式 | 50 | 3.0 | ||
50*3.25 | 承插式 | 50 | 3.25 | ||
50*3.5 | 承插式 | 50 | 3.5 |
優(yōu)勢:采用承插式連接,簡(jiǎn)易連接,無(wú)需焊接,防松動(dòng),防滲漏,成本低。
?
對于聲測管還有疑問(wèn)的朋友,可以參考50承插式聲測管或者直接電話(huà)聯(lián)系我們!
?
除非注明,否則均為 聲測管_聲測管廠(chǎng)家_河北惠德生產(chǎn)企業(yè) 原創(chuàng )文章,轉載必須以鏈接形式標明本文鏈接。
?